| Kapasitas Tangki Air Panas | 0.7 L |
|---|---|
| Kapasitas Air Dingin | 0,7 L |
| Output Air Panas | 3.5 L / Jam |
| Output Air Dingin | 0.7 L / Jam |
| Debit kran air | 2 L / menit |
| Suhu Panas | 96° C |
| Suhu Dingin | 12° C |
| Daya Air Panas | 350 Watt |
| Daya Air Dingin | 70 Watt |
| Berat | 3.6 kg |
| Dimensi Produk | 31 X 32 X 46.5 cm |
| Dimensi Inner Box | 32 X 32.5 X 46 cm |
| Tipe Kran | Push Kran |
| Garansi | 1 Tahun Service dan Sparepart |
- Tangki berbahan Stainless Steel 304 yang anti karat dan Food Grade
- Teknologi Roll Welding Tangki menjadikan tangki lebih tahan bocor dan lebih awet
- Dapat menampung air panas hingga suhu 96° C dan air dingin hingga suhu 12° C (Hot & Cool)
- Output air panas hingga 3.5 liter/jam
- Memiliki body berukuran besar dengan material tebal berkualitas dan kokoh
- Telah lulus Uji Standar Nasional Indonesia (SNI)




